YENİ NISSAN TOWNSTAR COMBI
YENİ NISSAN TOWNSTAR COMBI
YENİ NISSAN TOWNSTAR COMBI
| Motor | ELEKTRİKLİ 90 kW |
|
|---|---|---|
| Şanzıman | Tek Vitesli Redüksiyon Dişli Tipi Şanzıman | |
| TEKNİK VERİLER | ||
| Batarya tipi | Lityum İyon | |
| Batarya kapasitesi / voltajı | kWh / V | 45 / 400 Motor Gücü |
| Motor gücü | kw (PS) | 90 (122) |
| Azami tork | Nm | 245 |
| AC/DC Şarj kapasitesi | kW | 22 / 80 |
| PERFORMANS | ||
| Azami hız | km/s | 132 |
| Hızlanma 0-100 km/s | sn | 12,6 |
| ENERJİ TÜKETİMİ VE EMİSYON | ||
| Düşük hız | ~WLTP kWh/100km | 13,3 |
| Orta hız | 14,7 | |
| Yüksek hız | 17,6 | |
| Çok yüksek hız | 27,3 | |
| Birleşik | 19,9 | |
| Karma sürüş menzili | WLTP km |
273 |
| Şehir içi azami sürüş menzili | 382 | |
| CO₂ Emisyonu birleşik | WLTP g/km | 0 |
| SÜSPANSİYON | ||
| Ön | MacPherson tipi bağımsız süspansiyon | |
| Arka | Barre Panhard tipi süspansiyon | |
| FRENLER | ||
| Tip, ön/arka | Hava Soğutmalı Disk / Hava Soğutmalı Disk | |
| Çap, ön/arka | 296 / 292 | |
| BOYUTLAR ve KAPASİTELER | ||
| Lastik ebadı | 205 / 60 / R16 - 96 / H |
| Motor | ELEKTRİKLİ 90 kW |
|
|---|---|---|
| Şanzıman | Tek Vitesli Redüksiyon Dişli Tipi Şanzıman | |
| TEKNİK VERİLER | ||
| Batarya tipi | Lityum İyon | |
| Batarya kapasitesi / voltajı | kWh / V | 45 / 400 Motor Gücü |
| Motor gücü | kw (PS) | 90 (122) |
| Azami tork | Nm | 245 |
| AC/DC Şarj kapasitesi | kW | 22 / 80 |
| PERFORMANS | ||
| Azami hız | km/s | 132 |
| Hızlanma 0-100 km/s | sn | 12,6 |
| ENERJİ TÜKETİMİ VE EMİSYON | ||
| Düşük hız | ~WLTP kWh/100km | 13,3 |
| Orta hız | 14,7 | |
| Yüksek hız | 17,6 | |
| Çok yüksek hız | 27,3 | |
| Birleşik | 19,9 | |
| Karma sürüş menzili | WLTP km |
273 |
| Şehir içi azami sürüş menzili | 382 | |
| CO₂ Emisyonu birleşik | WLTP g/km | 0 |
| SÜSPANSİYON | ||
| Ön | MacPherson tipi bağımsız süspansiyon | |
| Arka | Barre Panhard tipi süspansiyon | |
| FRENLER | ||
| Tip, ön/arka | Hava Soğutmalı Disk / Hava Soğutmalı Disk | |
| Çap, ön/arka | 296 / 292 | |
| BOYUTLAR ve KAPASİTELER | ||
| Lastik ebadı | 205 / 60 / R16 - 96 / H |
| Motor | ELEKTRİKLİ 90 kW |
|
|---|---|---|
| Şanzıman | Tek Vitesli Redüksiyon Dişli Tipi Şanzıman | |
| TEKNİK VERİLER | ||
| Batarya tipi | Lityum İyon | |
| Batarya kapasitesi / voltajı | kWh / V | 45 / 400 Motor Gücü |
| Motor gücü | kw (PS) | 90 (122) |
| Azami tork | Nm | 245 |
| AC/DC Şarj kapasitesi | kW | 22 / 80 |
| PERFORMANS | ||
| Azami hız | km/s | 132 |
| Hızlanma 0-100 km/s | sn | 12,6 |
| ENERJİ TÜKETİMİ VE EMİSYON | ||
| Düşük hız | ~WLTP kWh/100km | 13,3 |
| Orta hız | 14,7 | |
| Yüksek hız | 17,6 | |
| Çok yüksek hız | 27,3 | |
| Birleşik | 19,9 | |
| Karma sürüş menzili | WLTP km |
273 |
| Şehir içi azami sürüş menzili | 382 | |
| CO₂ Emisyonu birleşik | WLTP g/km | 0 |
| SÜSPANSİYON | ||
| Ön | MacPherson tipi bağımsız süspansiyon | |
| Arka | Barre Panhard tipi süspansiyon | |
| FRENLER | ||
| Tip, ön/arka | Hava Soğutmalı Disk / Hava Soğutmalı Disk | |
| Çap, ön/arka | 296 / 292 | |
| BOYUTLAR ve KAPASİTELER | ||
| Lastik ebadı | 205 / 60 / R16 - 96 / H |